De lengte, de breedte en de hoogte kunnen worden aangepast, en de transportband heeft veelvoudige te selecteren specificaties en modellen.
1. transportband van hoek: ____graad Regelmatige hoek: 45/90/180 graden | ||||||||
2. Efficiënte transportbandbreedte: ____mm Gemeenschappelijke breedten (mm): 100/200/300/400/500/600/800/900/1000/1200 | ||||||||
3. Draaiende interne straal: ____mm Algemeen gebruikte interne straal (mm): 400/500/600/800/900/1000 | ||||||||
4. Productgewicht van het vervoerde product: ____Kg/m Volgens uw vereisten om riemmateriaal te kiezen | ||||||||
5.Belt materiaal: ____ Algemeen gebruikt materiaal: Groen of Wit of Zwart PVC/PU-materiaal | ||||||||
6. Verrichtingsrichting: ____ Volgens uw vereisten | ||||||||
7. L*W*H de grootte van het leveringsproduct: ____ |